Gli organizzatori locali rappresentano un moltiplicatore fondamentale per la nostra iniziativa e sono diverse le aziende e i Comuni che ogni anno partecipano a questa iniziativa e forniscono il loro contributo per renderla sempre più conosciuta, concorrendo a motivare i propri collaboratori/cittadini all'utilizzo della bicicletta per lavoro o nel tempo libero.
Per dettagli sulla graduatoria: Statistiche 2024 (Comuni) (Aziende)
Le classifiche seguenti sono state stilate assegnando un punteggio ad ogni organizzatore sulla base delle seguenti categorie:
- % di partecipazione rispetto al numero totale di dipendenti
- Km totali pedalati
- Km/partecipante
In caso di pareggio, il vincitore è stato selezionato sulla base dei decimali dopo la virgola.
Classifica e premi: Aziende
Con meno di 10 dipendenti | Premio | |
1 | Elektro Winkler GmbH | 1 pantalone da pioggia o Poncho |
2 | CISMA srl | / |
3 | Folio Verlag | / |
Con 10 - 50 dipendenti | Premio | |
1 | PRONORM Consulting GmbH | 8 Gadget per la bici + 1 pantalone da pioggia + 1 Poncho |
2 | GKN Driveline Bruneck AG | / |
3 | Systent GmbH | / |
Con 51 - 250 dipendenti | Premio | |
1 | Bergmeister GmbH | Gadget per la bici dal valore di €250 |
2 | Raiffeisenkasse Unterland | / |
3 | STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | / |
Con più di 250 dipendenti | Premio | |
1 | VI.P Gen.landw.Gesellschaft | Ciclofficina mobile |
2 | Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal | / |
3 | Provinci Autonoma di Bolzano | / |
Classifica e premi: Comuni
Con meno di 2.000 abitanti | Premio | |
1 | Comune di Perca | Coppa + Gadget per la bici per i partecipanti |
2 | Comune di Cermes | / |
3 | Comune di Gargazzone | / |
Con 2.000 - 5.000 abitanti | Premio | |
1 | Comune di San Lorenzo di Sebato | Cargo Bike da noleggiare (1 mese) |
2 | Comune di Nalles | / |
3 | Comune di Marlengo | / |
Con 5.001 - 15.000 abitanti | Premio | |
1 | Comune di Lana | Evento "bike&breakfast" |
2 | Comune di Appiano | / |
3 | Comune di Naturno | / |
Con più di 15.000 abitanti | Premio | |
1 | Comune di Bolzano | 10 set di gadget per la bici (per un'strazione) |
2 | Comune di Merano | / |
3 | Comune di Laives | / |
Congratulazioni ai vincitori e grazie a tutti i nostri organizzatori locali!