Statistica

Classifica Aziende di L'Alto Adige Pedala 2024

142 Aziende, dati aggiornati al: 18.10.2024

Vengono considerati i dati dei partecipanti con km registrati > 0km
Il numero di dipendente viene comunicato direttamente dai Aziende.
Sono elencate solo le Aziende con almeno un partecipante attivo.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Elektro Winkler GmbH 1 1 100,00 % 1.720,40 1.720,40
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 3 66,67 % 1.959,17 979,59
CISMA srl 2 4 50,00 % 2.528,35 1.264,18
Folio Verlag 2 4 50,00 % 2.599,29 1.299,65
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 571,00 285,50
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 571,00 285,50
Aziende totale 11 26 42,31 9.949,21 904,47
Totale edizione in corso 2401 2.294.291,35 955,56

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 5.022,23 502,22
Systent GmbH 16 33 48,48 % 12.491,02 780,69
PRONORM Consulting GmbH 10 22 45,45 % 13.972,46 1.397,25
Raiffeisenkasse Eisacktal 4 10 40,00 % 3.770,28 942,57
GKN Driveline Bruneck AG 18 50 36,00 % 15.616,92 867,61
RSD-electronic GmbH 6 18 33,33 % 11.529,34 1.921,56
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 5 22 22,73 % 6.314,32 1.262,86
Reusch International SpA 5 24 20,83 % 2.452,23 490,45
B&B Hotel Sonneck 3 15 20,00 % 9.217,93 3.072,64
Kaufgut AG 2 10 20,00 % 1.071,35 535,68
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 4.425,34 632,19
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 3 19 15,79 % 1.918,93 639,64
Cooperativa sociale independent L. ONLUS 2 15 13,33 % 266,60 133,30
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.728,82 2.364,41
Inderst GmbH 5 40 12,50 % 4.189,67 837,93
Zuegg Com GmbH 1 10 10,00 % 398,13 398,13
Francehopital 2 25 8,00 % 2.684,13 1.342,07
Marseiler GmbH 2 28 7,14 % 921,30 460,65
Planteam GmbH 3 49 6,12 % 2.279,68 759,89
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 3 50 6,00 % 3.615,51 1.205,17
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. 3 50 6,00 % 3.618,35 1.206,12
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 1 18 5,56 % 8.243,00 8.243,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 2 40 5,00 % 1.412,68 706,34
Melix 1 20 5,00 % 4.445,00 4.445,00
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 2 46 4,35 % 1.071,03 535,52
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 4.135,92 2.067,96
Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein Gen. 1 30 3,33 % 111,00 111,00
ACS Data Systems 1 50 2,00 % 413,30 413,30
INFOMINDS SPA 1 50 2,00 % 360,00 360,00
Aziende totale 123 871 14,12 130.696,47 1.062,57
Totale edizione in corso 2401 2.294.291,35 955,56

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Bergmeister GmbH 26 80 32,50 % 38.347,50 1.474,90
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 27 187 14,44 % 27.751,62 1.027,84
Würth Phoenix 17 130 13,08 % 13.405,71 788,57
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 12 96 12,50 % 16.035,70 1.336,31
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 13 150 8,67 % 8.886,71 683,59
NOI AG 6 79 7,59 % 3.964,43 660,74
INNERHOFER AG 17 250 6,80 % 24.266,19 1.427,42
Bautechnik GmbH/Srl 5 80 6,25 % 8.993,09 1.798,62
SGBCISL 9 150 6,00 % 5.513,13 612,57
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 5 90 5,56 % 6.702,40 1.340,48
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 11 215 5,12 % 8.097,80 736,16
Karl Pedross AG 8 160 5,00 % 10.175,15 1.271,89
SiMedia 3 60 5,00 % 1.103,01 367,67
MiCROTEC srl/GmbH 7 150 4,67 % 6.927,02 989,57
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 244 4,51 % 8.755,98 796,00
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 3 80 3,75 % 862,41 287,47
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 119 3,36 % 2.767,00 691,75
Gronbach Gmbh 4 140 2,86 % 6.016,50 1.504,13
Merano Speck GmbH 2 70 2,86 % 3.135,00 1.567,50
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 3.233,95 646,79
Brigl AG 3 110 2,73 % 926,57 308,86
IDM Südtirol / Alto Adige 5 230 2,17 % 1.245,00 249,00
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 5 245 2,04 % 3.825,12 765,02
ENETEC SPA 2 100 2,00 % 365,58 182,79
Würth MODYF GmbH 1 52 1,92 % 331,00 331,00
Raiffeisenkasse Unterland 1 55 1,82 % 2.041,00 2.041,00
Atzwanger AG 2 112 1,79 % 465,97 232,99
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 291,00 291,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 200 1,50 % 5.856,46 1.952,15
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 1 68 1,47 % 613,60 613,60
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 536,00 268,00
Elektrisola Atesina 2 180 1,11 % 2.092,00 1.046,00
Raiffeisenkasse Überetsch 1 90 1,11 % 273,00 273,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 34,00 34,00
Demaclenko IT GmbH 1 140 0,71 % 1.600,91 1.600,91
Prinoth AG 1 240 0,42 % 1.653,00 1.653,00
Aziende totale 227 4862 4,67 227.090,51 1.000,40
Totale edizione in corso 2401 2.294.291,35 955,56

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 42 270 15,56 % 34.660,45 825,25
+
GEOS 13 50 26,00 % 15.219,15 1.170,70
OVEG 7 31 22,58 % 10.032,58 1.433,23
MIVOR 13 70 18,57 % 9.484,60 729,58
ALPE 6 33 18,18 % 3.693,30 615,55
JUVAL 4 54 7,41 % 7.079,78 1.769,95
TEXEL 2 53 3,77 % 586,65 293,33
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 61 400 15,25 % 60.058,87 984,57
+
Administrative departments 11 68 16,18 % 11.439,61 1.039,96
Institute for Minority Rights 3 20 15,00 % 8.192,20 2.730,73
Communication 3 28 10,71 % 3.766,99 1.255,66
Institute for Public Management 1 10 10,00 % 2.523,25 2.523,25
Institute for Biomedicine 7 77 9,09 % 3.289,53 469,93
Center for Sensing Solutions 1 13 7,69 % 124,80 124,80
ICT - Information Technologies 1 13 7,69 % 413,50 413,50
Institute for Regional Development 2 28 7,14 % 744,60 372,30
Institute for Mummy Studies 1 15 6,67 % 11,00 11,00
Institute for Alpine Environment 3 60 5,00 % 1.046,50 348,83
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 2.536,39 2.536,39
Institute for Renewable Energy 6 150 4,00 % 2.643,81 440,64
Institute for Earth Observation 1 37 2,70 % 614,00 614,00
Eurac Research 43 628 6,85 % 37.514,62 872,43
Südtiroler Bauernbund 12 312 3,85 % 11.030,51 919,21
Bauexpert AG 11 360 3,06 % 10.146,57 922,42
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 12.636,17 972,01
Dr. Schär AG 9 380 2,37 % 10.446,42 1.160,71
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 21 1033 2,03 % 20.673,77 984,47
Alupress AG 11 587 1,87 % 22.679,07 2.061,73
Sasa SpA 10 570 1,75 % 12.118,10 1.211,81
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.337,54 889,59
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 5.337,54 889,59
Bezirksgemeinschaft Pustertal 6 375 1,60 % 3.097,20 516,20
TechnoAlpin 5 400 1,25 % 11.037,95 2.207,59
Intercable GmbH 12 1000 1,20 % 11.649,17 970,76
GKN Powder Metallurgy 7 638 1,10 % 4.107,56 586,79
+
Ripartizione 6/Abteilung 6 2 100 2,00 % 1.118,00 559,00
Ripartizione 3/Abteilung3 1 100 1,00 % 410,00 410,00
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 10 1000 1,00 % 8.536,23 853,62
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 10 170 5,88 % 10.551,77 1.055,18
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 87 12170 0,71 % 76.569,64 880,11
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 66 10000 0,66 % 42.014,71 636,59
Leitner AG 5 980 0,51 % 6.105,82 1.221,16
Stiftung St. Elisabeth 2 430 0,47 % 7.698,50 3.849,25
OberAlp 3 1200 0,25 % 647,31 215,77
Aziende totale 448 33908 1,32 414.103,72 924,34
Totale edizione in corso 2401 2.294.291,35 955,56