Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2015
69 Vereine und Organisationen, Stand: 25.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste Suedtirol | 19 | 0 | 0,00 % | 6.735,39 | 354,49 |
ASC Passeier | 29 | 0 | 0,00 % | 18.453,04 | 636,31 | |
+
|
Bibliotheksverband Südtirol | 17 | 0 | 0,00 % | 9.662,71 | 568,39 |
Freiwillige Feuerwehr Tirol | 2 | 0 | 0,00 % | 1.504,00 | 752,00 | |
ROL Freizeitclub | 11 | 0 | 0,00 % | 11.144,84 | 1.013,17 | |
x ASV Deutschnofen-ONLUS | 10 | 0 | 0,00 % | 14.240,44 | 1.424,04 | |
x HCB | 3 | 0 | 0,00 % | 4.888,70 | 1.629,57 | |
x väteraktiv | 2 | 0 | 0,00 % | 2.452,96 | 1.226,48 | |
x Volleyball Überetsch Amateursportverein | 13 | 0 | 0,00 % | 9.350,91 | 719,30 | |
xxx Umweltschutzgruppe Terlan | 7 | 0 | 0,00 % | 7.812,20 | 1.116,03 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 113 | 0 | 0 | 86.245,19 | 763,23 | |
Aktion gesamt | 1897 | 1.608.795,61 | 848,07 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Meran | 6 | 50 | 12,00 % | 4.361,40 | 726,90 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 6 | 50 | 12,00 | 4.361,40 | 726,90 | |
Aktion gesamt | 1897 | 1.608.795,61 | 848,07 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Alpenverein Südtirol | 213 | 76000 | 0,28 % | 235.086,03 | 1.103,69 |
Vereine und Organisationen gesamt | 213 | 76000 | 0,28 | 235.086,03 | 1.103,69 | |
Aktion gesamt | 1897 | 1.608.795,61 | 848,07 |