Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2017
93 Vereine und Organisationen, Stand: 01.12.2019
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Admo Alto Adige Südtirol Onlus | 30 | 0 | 0,00 % | 19.736,79 | 657,89 | |
ASC Passeier | 21 | 0 | 0,00 % | 24.174,35 | 1.151,16 | |
ASM Sezione Ciclismo Merano | 14 | 0 | 0,00 % | 15.485,27 | 1.106,09 | |
Bibliotheksverband Südtirol | 19 | 0 | 0,00 % | 15.128,84 | 796,25 | |
Bike Club Neumarkt | 6 | 0 | 0,00 % | 14.911,60 | 2.485,27 | |
Bike Club Wiesen | 1 | 0 | 0,00 % | 7.663,00 | 7.663,00 | |
Cacciatori di Briciole | 4 | 0 | 0,00 % | 6.694,70 | 1.673,68 | |
CNGEI - Sezione di Bolzano - Associazione Scout laica | 8 | 0 | 0,00 % | 2.176,30 | 272,04 | |
Consulta giovani Comune di Merano - Jugendbeirat der Gemeinde Meran | 1 | 0 | 0,00 % | 79,85 | 79,85 | |
Freiwillige Feuerwehr Tirol | 6 | 0 | 0,00 % | 3.584,82 | 597,47 | |
Katholischer Familienverband Südtirol - Zweigstelle Wiesen/Pfitsch | 12 | 0 | 0,00 % | 5.239,65 | 436,64 | |
Legambiente Bolzano | 7 | 0 | 0,00 % | 6.107,98 | 872,57 | |
+
|
Meran/o Comitato di Quartiere - Stadtviertelkomitee | 11 | 0 | 0,00 % | 10.457,70 | 950,70 |
Musikkapelle Jenesien | 4 | 0 | 0,00 % | 3.427,30 | 856,83 | |
Musikkapelle Toblach | 12 | 0 | 0,00 % | 5.555,92 | 462,99 | |
No Brakes | 12 | 0 | 0,00 % | 23.067,14 | 1.922,26 | |
Pfarrchor Kaltern | 10 | 0 | 0,00 % | 11.560,83 | 1.156,08 | |
ROL Freizeitclub | 2 | 0 | 0,00 % | 1.555,00 | 777,50 | |
Sportclub Meran - Radsport | 1 | 0 | 0,00 % | 5.285,00 | 5.285,00 | |
SSV Bruneck | 4 | 0 | 0,00 % | 7.209,48 | 1.802,37 | |
Strava Alto Adige / Südtirol | 39 | 0 | 0,00 % | 212.945,38 | 5.460,14 | |
Unione ciclistica Meranese | 3 | 0 | 0,00 % | 4.136,28 | 1.378,76 | |
Uniun Sport San Martin | 3 | 0 | 0,00 % | 1.627,56 | 542,52 | |
Verdi Grüne Vërc | 24 | 0 | 0,00 % | 17.419,55 | 725,81 | |
xxxRaiffeisenkasse Bozen Freizeitclub | 16 | 0 | 0,00 % | 24.349,25 | 1.521,83 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 270 | 0 | 0 | 449.579,54 | 1.665,11 | |
Aktion gesamt | 3303 | 3.137.267,21 | 949,82 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 17 | 170 | 10,00 % | 87.285,28 | 5.134,43 | |
Freiwillige Feuerwehr Meran | 4 | 50 | 8,00 % | 5.039,50 | 1.259,88 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 8 | 195 | 4,10 % | 7.123,50 | 890,44 | |
+
|
C.A.I. Alto Adige | 58 | 0 | 0,00 % | 79.318,73 | 1.367,56 |
Vereine und Organisationen gesamt | 87 | 415 | 20,96 | 178.767,01 | 2.054,79 | |
Aktion gesamt | 3303 | 3.137.267,21 | 949,82 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Alpenverein Südtirol | 263 | 76000 | 0,35 % | 368.091,89 | 1.399,59 |
Vereine und Organisationen gesamt | 263 | 76000 | 0,35 | 368.091,89 | 1.399,59 | |
Aktion gesamt | 3303 | 3.137.267,21 | 949,82 |