Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für Südtirol radelt 2019
71 Vereine und Organisationen, Stand: 24.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legacoopbund | 3 | 20 | 15,00 % | 941,40 | 313,80 | |
ASC Passeier | 12 | 0 | 0,00 % | 6.443,10 | 536,93 | |
ASV Rodes Gherdeina | 6 | 0 | 0,00 % | 6.029,96 | 1.004,99 | |
+
|
C.A.I. Alto Adige | 24 | 0 | 0,00 % | 23.816,90 | 992,37 |
CNGEI - Sezione di Bolzano - Associazione Scout laica | 2 | 0 | 0,00 % | 170,00 | 85,00 | |
Dynamic Bike Team Eppan ASV | 20 | 0 | 0,00 % | 103.170,73 | 5.158,54 | |
Forum Lana e.V. | 1 | 0 | 0,00 % | 478,00 | 478,00 | |
Freiwillige Feuerwehr Tirol | 3 | 0 | 0,00 % | 1.489,52 | 496,51 | |
Katholischer Familienverband Südtirol - Zweigstelle Wiesen/Pfitsch | 1 | 0 | 0,00 % | 2.805,00 | 2.805,00 | |
+
|
Meran/o Comitato di Quartiere - Stadtviertelkomitee | 8 | 0 | 0,00 % | 17.932,36 | 2.241,55 |
Musikkapelle Toblach | 5 | 0 | 0,00 % | 1.522,60 | 304,52 | |
No Brakes | 4 | 0 | 0,00 % | 3.501,75 | 875,44 | |
Pfarrchor Kaltern | 8 | 0 | 0,00 % | 9.601,95 | 1.200,24 | |
Regional Management LAG Pustertal | 5 | 0 | 0,00 % | 2.075,46 | 415,09 | |
Sportclub Meran - Radsport | 4 | 0 | 0,00 % | 18.544,47 | 4.636,12 | |
Strava Alto Adige / Südtirol | 6 | 0 | 0,00 % | 13.947,71 | 2.324,62 | |
Unione ciclistica Meranese | 1 | 0 | 0,00 % | 614,00 | 614,00 | |
Verdi Grüne Vërc | 5 | 0 | 0,00 % | 5.581,10 | 1.116,22 | |
Yeti Club - Freizeit Vahrn | 2 | 0 | 0,00 % | 2.305,36 | 1.152,68 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 120 | 20 | 600,00 | 220.971,37 | 1.841,43 | |
Aktion gesamt | 1369 | 1.644.953,37 | 1.201,57 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Meran | 2 | 50 | 4,00 % | 1.022,92 | 511,46 | |
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz | 3 | 195 | 1,54 % | 5.023,32 | 1.674,44 | |
+
|
Alpenverein Südtirol | 186 | 0 | 0,00 % | 262.023,73 | 1.408,73 |
Vereine und Organisationen gesamt | 191 | 245 | 77,96 | 268.069,97 | 1.403,51 | |
Aktion gesamt | 1369 | 1.644.953,37 | 1.201,57 |