Statistik

Zwischenstand Gemeinden für Südtirol radelt 2024

27 Gemeinden, Stand: 15.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Percha - Comune di Perca 43 1713 2,51 % 57.140,88 1.328,86
+
Gemeindeverwaltung Tscherms 2 20 10,00 % 667,00 333,50
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes 8 1546 0,52 % 13.967,10 1.745,89
Gemeinde Montan - Comune di Montagna 4 1719 0,23 % 2.887,76 721,94
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone 3 1800 0,17 % 5.475,00 1.825,00
Gemeinden gesamt 58 6778 0,86 79.470,74 1.370,19
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Nals - Comune di Nalles 18 2000 0,90 % 30.173,29 1.676,29
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 34 3889 0,87 % 42.064,13 1.237,18
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo 20 2850 0,70 % 30.746,28 1.537,31
Gemeinde Olang - Comune di Valdaora 12 3132 0,38 % 13.700,16 1.141,68
Gemeinde Terlan - Comune di Terlano 15 4862 0,31 % 24.553,76 1.636,92
Gemeinde Gais - Comune di Gais 9 3300 0,27 % 8.385,62 931,74
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno 8 3429 0,23 % 8.472,03 1.059,00
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens 5 2677 0,19 % 6.061,12 1.212,22
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes 4 2580 0,16 % 1.299,30 324,83
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno 5 3545 0,14 % 6.084,39 1.216,88
Gemeinde Ratschings - Comune di Racines 5 4540 0,11 % 11.687,63 2.337,53
Gemeinden gesamt 135 36804 0,37 183.227,71 1.357,24
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano 98 14990 0,65 % 96.147,77 981,10
Gemeinde Lana - Comune di Lana 74 12559 0,59 % 97.502,67 1.317,60
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino 35 7165 0,49 % 16.882,56 482,36
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro 28 6391 0,44 % 9.125,58 325,91
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. 33 8103 0,41 % 20.197,41 612,04
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno 23 5980 0,38 % 35.493,64 1.543,20
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna 14 5600 0,25 % 22.660,07 1.618,58
Gemeinde Sterzing - Comune di Vipiteno 12 7007 0,17 % 8.918,65 743,22
Gemeinden gesamt 317 67795 0,47 306.928,35 968,23
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56

Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano 319 107887 0,30 % 243.093,69 762,05
Gemeinde Meran - Comune di Merano 102 41203 0,25 % 143.542,43 1.407,28
Gemeinde Leifers - Comune di Laives 44 18100 0,24 % 34.058,55 774,06
Gemeinden gesamt 465 167190 0,28 420.694,67 904,72
Aktion gesamt 2401 2.294.291,35 955,56