Statistik
Zwischenstand Comuni für Südtirol radelt 2025
31 Comuni, Stand: 26.04.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
abitantezahl laut Angabe der Comuni.
Es werden nur Comuni mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Comuni con meno di 2.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Percha - Comune di Perca | 10 | 1713 | 0,58 % | 2.241,25 | 224,13 | |
Gemeinde Plaus - Comune di Plaus | 4 | 760 | 0,53 % | 1.853,60 | 463,40 | |
+
|
Gemeinde Tscherms - Comune di Cermes | 6 | 1546 | 0,39 % | 1.037,20 | 172,87 |
Gemeinde Andrian - Comune di Andriano | 2 | 1044 | 0,19 % | 602,60 | 301,30 | |
Gemeinde Montan - Comune di Montagna | 3 | 1735 | 0,17 % | 1.355,00 | 451,67 | |
Gemeinde Gargazon - Comune di Gargazzone | 2 | 1800 | 0,11 % | 2.378,81 | 1.189,41 | |
Comuni totale | 27 | 8598 | 0,31 | 9.468,46 | 350,68 | |
Totale edizione in corso | 1899 | 602.747,72 | 317,40 |
Comuni con 2.000 - 5.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo | 17 | 3889 | 0,44 % | 5.647,52 | 332,21 | |
Gemeinde Marling - Comune di Marlengo | 11 | 2900 | 0,38 % | 2.649,34 | 240,85 | |
Gemeinde St. Martin in Passeier - Comune di San Martino in Passiria | 8 | 3340 | 0,24 % | 6.654,41 | 831,80 | |
Gemeinde Gais - Comune di Gais | 7 | 3250 | 0,22 % | 5.932,16 | 847,45 | |
Gemeinde Nals - Comune di Nalles | 4 | 2000 | 0,20 % | 1.117,67 | 279,42 | |
Gemeinde Partschins - Comune di Parcines | 7 | 3815 | 0,18 % | 1.277,16 | 182,45 | |
Gemeinde Villnöß - Comune di Funes | 3 | 2580 | 0,12 % | 216,40 | 72,13 | |
Gemeinde Salurn - Comune di Salorno | 4 | 3545 | 0,11 % | 814,61 | 203,65 | |
Gemeinde Tirol | 2 | 2455 | 0,08 % | 321,60 | 160,80 | |
Gemeinde Freienfeld - Comune Campo di Trens | 2 | 2677 | 0,07 % | 300,49 | 150,25 | |
Gemeinde Tramin- Comune di Termeno | 1 | 3429 | 0,03 % | 10,00 | 10,00 | |
Comuni totale | 66 | 33880 | 0,19 | 24.941,36 | 377,90 | |
Totale edizione in corso | 1899 | 602.747,72 | 317,40 |
Comuni con 5.001 - 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Schlanders-Comune di Silandro | 35 | 6000 | 0,58 % | 10.621,05 | 303,46 | |
Gemeinde Lana - Comune di Lana | 72 | 12559 | 0,57 % | 46.632,31 | 647,67 | |
Gemeinde Eppan - Comune di Appiano | 70 | 14990 | 0,47 % | 35.823,48 | 511,76 | |
+
|
Gemeinde Ritten - Comune di Renon | 26 | 7800 | 0,33 % | 5.500,77 | 211,57 |
Gemeinde Naturns - Comune di Naturno | 19 | 5980 | 0,32 % | 7.191,04 | 378,48 | |
Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino | 18 | 7165 | 0,25 % | 3.136,93 | 174,27 | |
Gemeinde Neumarkt - Comune di Egna | 12 | 5600 | 0,21 % | 5.771,14 | 480,93 | |
Marktgemeinde Kaltern a.d.W. - Comune di Caldaro s.s.d.v. | 17 | 8103 | 0,21 % | 4.851,22 | 285,37 | |
Comuni totale | 269 | 68197 | 0,39 | 119.527,94 | 444,34 | |
Totale edizione in corso | 1899 | 602.747,72 | 317,40 |
Comuni con più di 15.000 abitanti
Organizzatore locale | Partecipanti | abitanti | %di partecipanti | km | km/part. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Bruneck - Comune di Brunico | 90 | 16035 | 0,56 % | 19.961,22 | 221,79 | |
Gemeinde Bozen - Comune di Bolzano | 385 | 107887 | 0,36 % | 95.231,02 | 247,35 | |
Gemeinde Meran - Comune di Merano | 99 | 41203 | 0,24 % | 25.996,82 | 262,59 | |
Gemeinde Leifers - Comune di Laives | 24 | 18100 | 0,13 % | 5.729,77 | 238,74 | |
Comuni totale | 598 | 183225 | 0,33 | 146.918,83 | 245,68 | |
Totale edizione in corso | 1899 | 602.747,72 | 317,40 |