Statistik

Zwischenstand Schulen für Fahrradwettbewerb Südtirol 2018

127 Schulen, Stand: 24.05.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Schülerinnen und Schüler 8 9 88,89 % 712,00 89,00
Lehrpersonen und allgemeines Personal 2 0 0,00 % 829,50 414,75
Grundschule Flaas 10 9 100,00 % 1.541,50 154,15
+
5. Klasse 16 15 100,00 % 1.347,30 84,21
Klasse 4A 12 12 100,00 % 1.612,00 134,33
Klasse 4B 14 14 100,00 % 3.199,70 228,55
Grundschule Terlan 42 41 100,00 % 6.159,00 146,64
+
GS Karneid 2.-3. Klasse 7 7 100,00 % 825,00 117,86
GS Karneid 4. Klasse 9 9 100,00 % 1.152,00 128,00
GS Karneid 5. Klasse 8 8 100,00 % 1.039,34 129,92
MS Blumau Klasse 2B 18 18 100,00 % 827,00 45,94
Schulsprengel Karneid 42 24 100,00 % 3.843,34 91,51
+
GS Kurtatsch 3. Klasse 18 18 100,00 % 1.476,40 82,02
GS Kurtatsch 1.&2. Klasse 1 17 5,88 % 164,00 164,00
Lehrpersonen und allgemeines Personal 1 20 5,00 % 5.200,00 5.200,00
Schülerinnen und Schüler 1 250 0,40 % 235,00 235,00
Schulsprengel Tramin 21 80 26,25 % 7.075,40 336,92
+
Klasse 1C 16 19 84,21 % 7.605,93 475,37
Klasse 2C 15 20 75,00 % 3.358,00 223,87
Klasse 1AB 2 25 8,00 % 53,00 26,50
Klasse 2B 1 14 7,14 % 287,00 287,00
Lehrpersonen und allgemeines Personal 9 200 4,50 % 3.379,07 375,45
WFO RAETIA St. Ulrich Gröden 43 200 21,50 % 14.683,00 341,47
OSZ Schlanders 19 141 13,48 % 6.918,20 364,12
+
4A 17 17 100,00 % 2.087,70 122,81
Lehrpersonen und allgemeines Personal 3 20 15,00 % 2.051,21 683,74
Grundschule St. Martin i.P. 20 150 13,33 % 4.138,91 206,95
+
MS Partschins Klasse 1A 18 18 100,00 % 6.876,00 382,00
MS Partschins Klasse 1B 13 14 92,86 % 4.757,00 365,92
Lehrkräfte 7 120 5,83 % 5.523,60 789,09
Schülerinnen und Schüler 3 793 0,38 % 151,10 50,37
Verwaltung und Direktion 3 793 0,38 % 1.306,10 435,37
Schulsprengel Algund 44 784 5,61 % 18.613,80 423,04
+
Scuola primaria Rosmini Classe 3A 8 13 61,54 % 700,00 87,50
Personale docente e non docente 1 20 5,00 % 252,00 252,00
Istituto comprensivo Bolzano 1 9 200 4,50 % 952,00 105,78
+
personale docente 10 131 7,63 % 5.976,32 597,63
Alunni 10 694 1,44 % 5.922,89 592,29
Istituto pluricomprensivo Brunico - Val Pusteria 20 825 2,42 % 11.899,21 594,96
Schulsprengel Welsberg 6 320 1,88 % 18.611,71 3.101,95
Sprachen- und Realgymnasium "Nikolaus Cusanus" 11 830 1,33 % 6.389,81 580,89
+
Verwaltung und Direktion 2 25 8,00 % 115,40 57,70
Lehrpersonal 6 105 5,71 % 3.009,17 501,53
SchülerInnen 2 650 0,31 % 1.518,87 759,44
TFO „Max Valier“ Bozen 10 780 1,28 % 4.643,44 464,34
+
Lehrpersonen 4 0 0,00 % 2.109,50 527,38
Schulsprengel Latsch 4 620 0,65 % 2.109,50 527,38
+
Scuola primaria "L. da Vinci" 1 100 1,00 % 1.875,85 1.875,85
Scuola primaria "S. Nicoló" 1 100 1,00 % 883,00 883,00
Istituto Comprensivo Merano 1 2 400 0,50 % 2.758,85 1.379,43
Landesfachschule für Sozialberufe "Hannah Arendt" 2 652 0,31 % 3.295,55 1.647,78
Istituto Comprensivo Merano 2 1 400 0,25 % 2.611,80 2.611,80
+
Lehrpersonen 1 69 1,45 % 476,00 476,00
Schülerinnen und Schüler 1 900 0,11 % 1,00 1,00
Schulsprengel Bruneck II 2 984 0,20 % 477,00 238,50
+
Classe III E indirizzo socio- sanitario 21 23 91,30 % 2.516,81 119,85
Personale docente e non docente 1 10 10,00 % 146,50 146,50
IISS De Medici 22 0 0,00 % 2.663,31 121,06
+
"Kaiserhof" 1 0 0,00 % 50,00 50,00
"Luis Zuegg" 2 0 0,00 % 405,36 202,68
"Savoy" 3 0 0,00 % 2.362,00 787,33
Meran/o Scuole Professionali - Berufschulen 6 0 0,00 % 2.817,36 469,56
+
Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie “Marie Curie” 1 0 0,00 % 952,45 952,45
Gymnasium “B. Weber” 1 0 0,00 % 96,00 96,00
Gymnasium “Josef Ferrari” 1 0 0,00 % 520,40 520,40
Liceo "Gandhi" 1 0 0,00 % 1.534,50 1.534,50
Realgymnasium “Meran” (A. Einstein) 9 0 0,00 % 7.312,48 812,50
Wirtschaftsfachoberschule “Franz Kafka” 3 0 0,00 % 1.293,72 431,24
Meran/o Scuole superiori - Oberschulen 16 0 0,00 % 11.709,55 731,85
+
GS Pestalozzi 2B 13 13 100,00 % 157,70 12,13
GS Pestalozzi 4A 18 18 100,00 % 598,26 33,24
GS Pestalozzi 5CF 15 16 93,75 % 1.377,90 91,86
GS Pestalozzi 4MA 14 16 87,50 % 1.291,20 92,23
Lehrpersonen und allgemeines Personal 8 0 0,00 % 2.756,08 344,51
Schulsprengel Bozen/Europa 68 0 0,00 % 6.181,14 90,90
+
Grundschule Albert Schweizer 2 0 0,00 % 365,00 182,50
Grundschule Franz Tappeiner 3 0 0,00 % 1.317,00 439,00
Grundschule Oswald von Wolkenstein 1 0 0,00 % 646,00 646,00
Mittelschule Karl Wolf 1 0 0,00 % 1.529,30 1.529,30
Schulsprengel Meran - Stadt 7 0 0,00 % 3.857,30 551,04
+
Grundschule Hermann vom Gilm 1 0 0,00 % 595,00 595,00
Mittelschule Obermais 1 0 0,00 % 838,00 838,00
Schulsprengel Meran / Obermais: 2 0 0,00 % 1.433,00 716,50
+
Grundschule Karl Erckert 1 0 0,00 % 115,32 115,32
Mittelschule Peter Rosegger 1 0 0,00 % 427,00 427,00
Schulsprengel Meran / Untermais: 2 0 0,00 % 542,32 271,16
+
Gs St. Ulrich Klasse 5C 18 18 100,00 % 1.506,90 83,72
GS St. Ulrich Klasse 5D 19 19 100,00 % 797,90 41,99
Gs St. Ulrich Klasse 5A 17 19 89,47 % 2.108,00 124,00
Gs St. Ulrich Klasse 5B 15 19 78,95 % 1.750,00 116,67
Lehrpersonen und allgemeines Personal 1 20 5,00 % 32,01 32,01
Schulsprengel St. Ulrich 70 0 0,00 % 6.194,81 88,50
+
Personale insegnante 6 0 0,00 % 5.309,61 884,94
Studenti 2 0 0,00 % 1.506,50 753,25
Scuola professionale provinciale per le professioni sociali E. Lévinas 8 0 0,00 % 6.816,11 852,01
+
Klasse S3B 12 19 63,16 % 749,00 62,42
Lehrpersonen und allgemeines Personal 1 20 5,00 % 4,00 4,00
Sozialwissenschaftliches Gymnasium Bozen 13 0 0,00 % 753,00 57,92
Schulen gesamt 522 7440 7,02 159.689,92 305,92
Aktion gesamt 3032 3.070.973,36 1.012,85