Statistik

Zwischenstand Arbeitgeber für Südtirol radelt 2024

135 Arbeitgeber, Stand: 08.09.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Elektro Winkler GmbH 1 1 100,00 % 1.456,40 1.456,40
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 2 3 66,67 % 1.673,77 836,89
CISMA srl 2 4 50,00 % 2.472,80 1.236,40
Folio Verlag 2 4 50,00 % 2.330,34 1.165,17
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 499,00 249,50
Helios srl/GmbH 2 7 28,57 % 499,00 249,50
Arbeitgeber gesamt 11 26 42,31 8.931,31 811,94
Aktion gesamt 2258 1.998.434,57 885,05

Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 57 10 100,00 % 25.462,53 446,71
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 10 20 50,00 % 4.450,23 445,02
Systent GmbH 16 33 48,48 % 11.321,55 707,60
PRONORM Consulting GmbH 10 22 45,45 % 12.466,46 1.246,65
Raiffeisenkasse Eisacktal 4 10 40,00 % 3.372,71 843,18
GKN Driveline Bruneck AG 18 50 36,00 % 13.446,02 747,00
RSD-electronic GmbH 6 18 33,33 % 10.075,92 1.679,32
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 5 22 22,73 % 5.463,06 1.092,61
Reusch International SpA 5 24 20,83 % 2.215,89 443,18
B&B Hotel Sonneck 3 15 20,00 % 6.955,38 2.318,46
Kellerei Bozen 7 42 16,67 % 3.858,88 551,27
Marktgemeinde St. Lorenzen - Comune di S. Lorenzo 3 19 15,79 % 1.814,53 604,84
Cooperativa sociale independent L. ONLUS 2 15 13,33 % 266,60 133,30
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 2 15 13,33 % 4.207,80 2.103,90
Inderst GmbH 5 40 12,50 % 4.189,67 837,93
Kaufgut AG 1 10 10,00 % 175,35 175,35
Francehopital 2 25 8,00 % 2.495,83 1.247,92
Marseiler GmbH 2 28 7,14 % 893,30 446,65
Planteam GmbH 3 49 6,12 % 1.821,00 607,00
Raiffeisenkasse Untervinschgau Gen. 3 50 6,00 % 2.739,03 913,01
Monier GmbH Hauptsitz Kiens 1 18 5,56 % 8.243,00 8.243,00
Fiera Bolzano Messe Bozen 2 40 5,00 % 1.255,81 627,91
Melix 1 20 5,00 % 4.217,00 4.217,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 2 50 4,00 % 2.658,01 1.329,01
Peer Apotheken KG 2 50 4,00 % 3.836,94 1.918,47
Gemeindeverwaltung Naturns-Comune di Naturno amministrazione 1 46 2,17 % 402,00 402,00
Arbeitgeber gesamt 173 741 23,35 138.304,50 799,45
Aktion gesamt 2258 1.998.434,57 885,05

Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Bergmeister GmbH 26 80 32,50 % 36.083,50 1.387,83
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 26 187 13,90 % 23.223,49 893,21
Würth Phoenix 17 130 13,08 % 12.111,61 712,45
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 11 96 11,46 % 13.801,30 1.254,66
LVH Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 12 150 8,00 % 7.401,24 616,77
NOI AG 6 79 7,59 % 3.722,73 620,46
INNERHOFER AG 14 250 5,60 % 16.918,73 1.208,48
Raiffeisenverband Südtirol Gen. 11 215 5,12 % 7.522,80 683,89
Bautechnik GmbH/Srl 4 80 5,00 % 5.943,78 1.485,95
Karl Pedross AG 8 160 5,00 % 9.370,62 1.171,33
SiMedia 3 60 5,00 % 848,29 282,76
MiCROTEC srl/GmbH 7 150 4,67 % 5.661,02 808,72
Raiffeisen Landesbank Südtirol 11 244 4,51 % 7.891,64 717,42
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 4 90 4,44 % 5.701,27 1.425,32
Gemeindeverwaltung Lana-Comune di Lana amministrazione 3 80 3,75 % 862,41 287,47
Wohn- und Pflegeheim St. Pauls 4 119 3,36 % 2.594,30 648,58
Gronbach Gmbh 4 140 2,86 % 5.522,01 1.380,50
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 5 180 2,78 % 2.783,82 556,76
Brigl AG 3 110 2,73 % 720,87 240,29
MEMC Electronic Materials Spa A GlobalWafers Company 5 245 2,04 % 3.459,12 691,82
ENETEC SPA 2 100 2,00 % 340,49 170,25
Würth MODYF GmbH 1 52 1,92 % 331,00 331,00
Atzwanger AG 2 112 1,79 % 465,97 232,99
Gemeindeverwaltung Neumarkt - Amministrazione comunale Egna 1 60 1,67 % 249,00 249,00
BRIMI - Milchhof Brixen Gen. und landw. Ges. 3 200 1,50 % 5.390,42 1.796,81
Gemeindeverwaltung Sterzing - Comune di Vipiteno amministrazione 1 68 1,47 % 613,60 613,60
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 2 150 1,33 % 501,00 250,50
IDM Südtirol / Alto Adige 3 230 1,30 % 951,00 317,00
Elektrisola Atesina 2 180 1,11 % 1.754,00 877,00
Raiffeisenkasse Überetsch 1 90 1,11 % 258,00 258,00
Eurotherm Spa 1 120 0,83 % 34,00 34,00
Demaclenko IT GmbH 1 140 0,71 % 1.351,61 1.351,61
Arbeitgeber gesamt 204 4347 4,69 184.384,64 903,85
Aktion gesamt 2258 1.998.434,57 885,05

Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 42 270 15,56 % 36.219,25 862,36
+
GEOS 13 50 26,00 % 13.045,87 1.003,53
OVEG 7 31 22,58 % 9.061,28 1.294,47
MIVOR 13 70 18,57 % 8.547,17 657,47
ALPE 6 33 18,18 % 3.462,30 577,05
JUVAL 3 54 5,56 % 5.456,48 1.818,83
TEXEL 2 53 3,77 % 550,25 275,13
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 59 400 14,75 % 50.451,74 855,11
+
Administrative departments 11 68 16,18 % 10.133,13 921,19
Institute for Minority Rights 3 20 15,00 % 7.500,20 2.500,07
Communication 3 28 10,71 % 3.534,99 1.178,33
Institute for Public Management 1 10 10,00 % 2.477,25 2.477,25
Institute for Biomedicine 7 77 9,09 % 2.897,63 413,95
Center for Sensing Solutions 1 13 7,69 % 124,80 124,80
ICT - Information Technologies 1 13 7,69 % 413,50 413,50
Institute for Regional Development 2 28 7,14 % 744,60 372,30
Institute for Mummy Studies 1 15 6,67 % 11,00 11,00
Institute for Alpine Environment 3 60 5,00 % 956,75 318,92
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 2.536,39 2.536,39
Institute for Renewable Energy 6 150 4,00 % 2.461,70 410,28
Institute for Earth Observation 1 37 2,70 % 504,00 504,00
Eurac Research 43 628 6,85 % 34.464,38 801,50
Südtiroler Bauernbund 12 312 3,85 % 10.754,34 896,20
Bauexpert AG 11 360 3,06 % 9.531,09 866,46
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 13 435 2,99 % 12.007,17 923,63
Dr. Schär AG 9 380 2,37 % 9.209,23 1.023,25
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 20 1033 1,94 % 18.010,17 900,51
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 4.650,65 775,11
Wolf System GmbH / Srl 6 370 1,62 % 4.650,65 775,11
Alupress AG 9 587 1,53 % 15.615,47 1.735,05
Sasa SpA 8 570 1,40 % 10.674,40 1.334,30
Bezirksgemeinschaft Pustertal 5 375 1,33 % 1.799,20 359,84
TechnoAlpin 5 400 1,25 % 9.115,65 1.823,13
Intercable GmbH 11 1000 1,10 % 8.240,91 749,17
+
Ripartizione 6/Abteilung 6 1 100 1,00 % 920,00 920,00
Comune di Bolzano amministrazione - Gemeindeverwaltung Bozen 7 1000 0,70 % 6.346,60 906,66
+
Versuchszentrum Laimburg - Centro di Sperimentazione Laimburg 8 170 4,71 % 9.057,77 1.132,22
Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 68 12170 0,56 % 54.625,00 803,31
Stiftung St. Elisabeth 2 430 0,47 % 7.196,74 3.598,37
Leitner AG 3 980 0,31 % 4.064,82 1.354,94
OberAlp 3 1200 0,25 % 647,31 215,77
Arbeitgeber gesamt 342 23270 1,47 308.274,77 901,39
Aktion gesamt 2258 1.998.434,57 885,05