Statistik

Zwischenstand Aziende für Südtirol radelt 2025

99 Aziende, Stand: 05.02.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
dipendentezahl laut Angabe der Aziende.
Es werden nur Aziende mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Aziende con meno di 10 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
CISMA srl 2 4 50,00 % 364,60 182,30
NTS Italy G.m.b.H. – s.r.l. 1 2 50,00 % 92,40 92,40
Aziende totale 3 6 50,00 457,00 152,33
Totale edizione in corso 709 108.800,02 153,46

Aziende con 10 - 50 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
RSD-electronic GmbH 4 18 22,22 % 833,80 208,45
Systent GmbH 4 33 12,12 % 799,80 199,95
Elektro Winkler GmbH 1 10 10,00 % 193,60 193,60
Fiera Bolzano Messe Bozen 4 40 10,00 % 328,00 82,00
Peer GmbH/srl 3 30 10,00 % 443,88 147,96
Raiffeisenkasse Eisacktal 1 10 10,00 % 221,00 221,00
GKN Driveline Bruneck AG 4 50 8,00 % 260,60 65,15
PRONORM Consulting GmbH 1 14 7,14 % 1,00 1,00
Gemeindeverwaltung Lajen-Comune di Laion amministrazione 1 15 6,67 % 57,50 57,50
Alpenverein Südtirol - Landesgeschäftsstelle 1 20 5,00 % 550,00 550,00
Kurveraltung Meran - Azienda di Soggiorno Merano 1 22 4,55 % 2,00 2,00
Gemeindeverwaltung Kaltern - Comune di Caldaro amministrazione 2 50 4,00 % 184,00 92,00
Marseiler GmbH 1 25 4,00 % 3,00 3,00
Inderst GmbH 1 45 2,22 % 21,20 21,20
Aziende totale 29 382 7,59 3.899,38 134,46
Totale edizione in corso 709 108.800,02 153,46

Aziende con 51 - 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
NOI AG 6 79 7,59 % 1.163,34 193,89
+
Green Mobility 5 8 62,50 % 268,00 53,60
Generaldirektion | Direzione generale 1 3 33,33 % 100,00 100,00
Projects & Facility Management 3 11 27,27 % 296,70 98,90
Administration 1 16 6,25 % 2,00 2,00
Information Systems 2 65 3,08 % 38,00 19,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG | Strutture Trasporto Alto Adige SpA 13 198 6,57 % 874,70 67,28
Raiffeisenkasse Meran 3 77 3,90 % 74,60 24,87
Marktgemeinde Lana 3 80 3,75 % 92,00 30,67
Seniorenwohnheim St. Zeno Naturns 2 60 3,33 % 99,00 49,50
Würth Phoenix 4 130 3,08 % 285,20 71,30
Südtiroler Landtag - Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 3 100 3,00 % 442,00 147,33
Bautechnik GmbH/Srl 2 77 2,60 % 125,00 62,50
Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft 2 96 2,08 % 266,00 133,00
INNERHOFER AG 4 250 1,60 % 385,00 96,25
SGBCISL 2 150 1,33 % 124,40 62,20
IDM Südtirol / Alto Adige 2 230 0,87 % 169,60 84,80
Gemeindeverwaltung Eppan-Comune di Appiano amministrazione 1 150 0,67 % 272,00 272,00
Aziende totale 47 1677 2,80 4.372,84 93,04
Totale edizione in corso 709 108.800,02 153,46

Aziende con più di 250 dipendenti

Organizzatore locale Partecipanti dipendenti %di partecipanti km km/part.
+
MIVOR 4 70 5,71 % 805,62 201,41
TEXEL 2 53 3,77 % 18.033,60 9.016,80
OVEG 1 31 3,23 % 15,00 15,00
ALPE 1 33 3,03 % 14,71 14,71
GEOS 1 50 2,00 % 68,00 68,00
JUVAL 1 54 1,85 % 124,00 124,00
VI.P Gen.landw.Gesellschaft 13 350 3,71 % 19.146,33 1.472,79
Südtiroler Bauernbund 4 312 1,28 % 145,20 36,30
+
Center for Advanced Studies 1 24 4,17 % 88,70 88,70
Center for Climate Change and Transformation 1 24 4,17 % 114,00 114,00
Institute for Applied Linguistics 1 26 3,85 % 2,00 2,00
Institute for Biomedicine 1 77 1,30 % 142,20 142,20
Institute for Renewable Energy 1 150 0,67 % 394,57 394,57
Eurac Research 8 628 1,27 % 1.482,47 185,31
Raiffeisen Landesbank Südtirol 3 260 1,15 % 345,40 115,13
Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Comunità comprensoriale Burgraviato 4 435 0,92 % 181,40 45,35
Alupress AG 4 587 0,68 % 489,53 122,38
Intercable GmbH 2 400 0,50 % 4,00 2,00
Libera Universitá di Bolzano - Freie Universität Bozen 5 1033 0,48 % 425,50 85,10
TechnoAlpin 2 500 0,40 % 228,00 114,00
Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal 1 270 0,37 % 43,00 43,00
ACS Data Systems 1 350 0,29 % 22,00 22,00
Südtiroler Sanitätsbetrieb - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige 20 10000 0,20 % 1.522,78 76,14
Sasa SpA 1 570 0,18 % 624,80 624,80
Leitner AG 1 1000 0,10 % 164,00 164,00
Aziende totale 69 16695 0,41 24.824,41 359,77
Totale edizione in corso 709 108.800,02 153,46